B42階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B42階)
![]() | 40.6 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 42.3 | helloooyuya |
![]() | 45.6 | riku10 |
![]() | 45.9 | ookouti |
![]() | 46.9 | vandermer |
![]() | 50.6 | Chii5dozen |
![]() | 55.0 | TanakaT |
![]() | 55.6 | soukim |
![]() | 56.2 | ULTRAMAN |
![]() | 57.7 | 1111112 |
| 11 | 58.1 | matsuo |
| 12 | 01:03.1 | nockJin |
| 13 | 01:03.8 | STAR |
| 14 | 01:05.4 | mpmldmdpw |
| 15 | 01:08.7 | miyotake |


Lv.












