全ユーザの最速タイム TOP50 (B43階)
 | 42.0 | daburyujg |
|---|
 | 47.0 | riku10 |
|---|
 | 47.4 | sousuke0024 |
|---|
 | 48.7 | 0002 |
|---|
 | 49.1 | matsuo |
|---|
 | 53.8 | helloooyuya |
|---|
 | 55.7 | oonishi |
|---|
 | 59.0 | ULTRAMAN |
|---|
 | 01:00.2 | abangyarudora |
|---|
 | 01:01.4 | STAR |
|---|
| 11 | 01:01.4 | Koukunkawaisugi |
|---|
| 12 | 01:03.3 | tange |
|---|
| 13 | 01:04.0 | hSSh |
|---|
| 14 | 01:05.5 | shuuichi1023 |
|---|
| 15 | 01:07.3 | nockJin |
|---|
| 16 | 01:07.5 | hasimoto |
|---|
| 17 | 01:11.6 | Nitoukun |
|---|
| 18 | 01:12.4 | Hyuga |
|---|
| 19 | 01:13.8 | admjgrtwmks |
|---|
| 20 | 01:14.4 | miyotake |
|---|
| 21 | 01:15.0 | kuniesote |
|---|
| 22 | 01:16.1 | yaya |
|---|
| 23 | 01:16.7 | muSS |
|---|
| 24 | 01:17.0 | KUED |
|---|
| 25 | 01:17.3 | satsu9191 |
|---|
| 26 | 01:18.7 | dakgmdjpj |
|---|
| 27 | 01:20.7 | NINJAggg |
|---|
| 28 | 01:21.3 | reichal |
|---|
| 29 | 01:22.0 | e54362727 |
|---|
| 30 | 01:22.5 | piroriro |
|---|
| 31 | 01:23.9 | kei332 |
|---|
| 32 | 01:24.1 | LisaS |
|---|
| 33 | 01:24.2 | eooo |
|---|
| 34 | 01:24.4 | coolmonkey |
|---|
| 35 | 01:25.6 | 1111112 |
|---|
| 36 | 01:27.3 | pekorasigure |
|---|
| 37 | 01:29.0 | kubotaharuki |
|---|
| 38 | 01:29.1 | qxow |
|---|
| 39 | 01:29.3 | uiuiuiuiuiuiui |
|---|
| 40 | 01:30.3 | LandoNorris |
|---|
| 41 | 01:31.0 | haruka87 |
|---|
| 42 | 01:32.1 | isobehitoshi |
|---|
| 43 | 01:32.5 | axtutunn |
|---|
| 44 | 01:33.1 | 0345 |
|---|
| 45 | 01:35.6 | gobou1306 |
|---|
| 46 | 01:37.8 | tobekun19 |
|---|
| 47 | 01:40.4 | suko12 |
|---|
| 48 | 01:41.2 | hitomikanato |
|---|
| 49 | 01:54.0 | honkimaji |
|---|
| 50 | 02:04.1 | sakanahakusi |
|---|
地下100階ダンジョン
B43階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ