B58階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B58階)
![]() | 01:20.8 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:53.8 | ULTRAMAN |
![]() | 02:02.5 | hellooo |
![]() | 02:11.0 | STAR |
![]() | 02:15.8 | 0024 |
![]() | 02:21.6 | kuRuppi |
![]() | 02:23.6 | sanosaga |
![]() | 02:25.9 | aikawa |
![]() | 02:28.2 | WhiteRabbit |
![]() | 02:29.7 | foadaklk |
| 11 | 02:31.1 | usobaai |
| 12 | 02:36.1 | shiramus |
| 13 | 02:36.4 | eooo |
| 14 | 02:36.6 | coolmonkey |
| 15 | 02:40.9 | miyotake |


Lv.












