B59階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B59階)
![]() | 53.4 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 54.3 | Siri |
![]() | 01:00.6 | riku10 |
![]() | 01:01.3 | tange |
![]() | 01:01.6 | 0003 |
![]() | 01:01.6 | helloooyuya |
![]() | 01:06.0 | abangyarudora |
![]() | 01:07.3 | hellooo |
![]() | 01:07.7 | kkunntp |
![]() | 01:07.8 | scratch |
| 11 | 01:08.7 | soukim |
| 12 | 01:15.2 | hSSh |
| 13 | 01:15.6 | LandoNorris |
| 14 | 01:17.1 | TanakaT |
| 15 | 01:19.7 | tomitakakeru |


Lv.












