B63階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B63階)
![]() | 28.2 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 31.1 | touhoukami |
![]() | 33.6 | kaidakana |
![]() | 33.7 | tange |
![]() | 35.0 | AtsuID4 |
![]() | 35.0 | ookouti |
![]() | 36.3 | riku10 |
![]() | 37.1 | Rimi46 |
![]() | 37.1 | pekorasigure |
![]() | 37.2 | Koukunkawaisugi |
| 11 | 37.4 | ookouchiyuya |
| 12 | 38.3 | yuachan |
| 13 | 39.1 | nomuchan |
| 14 | 39.3 | ouworld888 |
| 15 | 39.4 | nodokayoda |


Lv.












