B64階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B64階)
![]() | 01:22.9 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:24.7 | riku10 |
![]() | 01:25.9 | ookouchiyuya |
![]() | 01:28.0 | AtsuID4 |
![]() | 01:36.5 | sousuke0024 |
![]() | 01:39.1 | haru2008 |
![]() | 01:43.5 | e21119043 |
![]() | 01:46.8 | ULTRAMAN |
![]() | 01:54.4 | mononofu |
![]() | 01:59.8 | hSSh |
| 11 | 02:08.2 | shimagaki89 |
| 12 | 02:14.0 | otakedesu |
| 13 | 02:19.4 | haruka87 |
| 14 | 02:20.1 | kimuchisou |
| 15 | 03:00.7 | applong |















