B74階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B74階)
![]() | 19.4 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 29.1 | riku10 |
![]() | 30.0 | 0819 |
![]() | 33.1 | 1111112 |
![]() | 33.4 | otakedesu |
![]() | 33.6 | yuuaa |
![]() | 35.0 | nodokayoda |
![]() | 35.8 | STAR |
![]() | 36.9 | 0024 |
![]() | 37.1 | ookouchiyuya |
| 11 | 37.1 | mugendai |
| 12 | 40.2 | nockJin |
| 13 | 44.3 | ponnkikki |
| 14 | 44.3 | sousuke0024 |
| 15 | 51.8 | haruka87 |


Lv.












