B75階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B75階)
![]() | 20.8 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 22.4 | helloooyuya |
![]() | 23.3 | touhoukami |
![]() | 27.5 | ookouchiyuya |
![]() | 29.4 | riku10 |
![]() | 32.2 | applong |
![]() | 33.3 | pekorasigure |
![]() | 35.9 | wxwxwxwx |
![]() | 36.3 | e21119043 |
![]() | 38.6 | sousuke0024 |
| 11 | 38.6 | ULTRAMAN |
| 12 | 47.6 | SoRaRu |
| 13 | 50.4 | STAR |
| 14 | 51.3 | nockJin |
| 15 | 53.3 | Yamadaaa |


Lv.












