B76階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B76階)
![]() | 01:03.0 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:15.9 | riku10 |
![]() | 01:17.8 | pekorasigure |
![]() | 01:21.0 | ookouchiyuya |
![]() | 02:09.1 | nockJin |
![]() | 02:14.5 | 0024 |
![]() | 02:15.7 | yuuaa |
![]() | 02:21.8 | otakedesu |
![]() | 02:33.3 | 0819 |
![]() | 02:40.5 | ULTRAMAN |
| 11 | 02:42.3 | itoyu |
| 12 | 02:46.2 | Aoikun |
| 13 | 03:36.9 | STAR |
| 14 | 03:38.1 | oonishi |
| 15 | 03:44.7 | enjoymiyoshidayo |


Lv.












