B77階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B77階)
![]() | 37.3 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 43.0 | ookouchiyuya |
![]() | 47.7 | riku10 |
![]() | 01:02.1 | nockJin |
![]() | 01:12.0 | pekorasigure |
![]() | 01:23.2 | jtlujdu12354 |
![]() | 01:25.2 | ULTRAMAN |
![]() | 01:27.4 | AtsuID4 |
![]() | 01:27.5 | yumaia |
![]() | 01:31.4 | 0024 |
| 11 | 02:11.6 | TanakaT |
| 12 | 02:21.3 | matsuo |
| 13 | 02:37.0 | Koukunkawaisugi |
| 14 | 02:45.0 | lovemekoukun |
| 15 | 02:56.9 | j9032226 |


Lv.












