B80階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
|
|
||||||
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B80階)
![]() | 12.5 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 26.0 | touhoukami |
![]() | 32.4 | ookouchiyuya |
![]() | 46.1 | sousuke0024 |
![]() | 51.8 | Koukunkawaisugi |
![]() | 01:01.2 | nockJin |
![]() | 01:03.5 | 1111112 |
![]() | 01:13.7 | STAR |
![]() | 01:16.7 | adateruma |
![]() | 01:22.6 | Yamadaaa |
| 11 | 01:47.3 | hellooo |
| 12 | 01:48.3 | mazikami |
| 13 | 01:54.2 | t4545454 |
| 14 | 01:58.0 | ULTRAMAN |
| 15 | 02:01.5 | ookouti |













