B81階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B81階)
![]() | 40.6 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 53.0 | helloooyuya |
![]() | 56.7 | yamadaro |
![]() | 58.8 | 0003 |
![]() | 01:06.0 | 132435 |
![]() | 01:07.9 | ULTRAMAN |
![]() | 01:26.9 | STAR |
![]() | 01:44.2 | TensaiKou |
![]() | 01:46.0 | NINJAggg |
![]() | 01:51.2 | adateruma |
| 11 | 01:52.0 | ookouchiyuya |
| 12 | 01:53.4 | miyotake |
| 13 | 01:58.3 | nockJin |
| 14 | 02:18.9 | hellooo |
| 15 | 02:24.0 | matsuo |


Lv.












