B82階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B82階)
![]() | 41.8 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:10.0 | ookouchiyuya |
![]() | 01:17.6 | admjgrtwmks |
![]() | 01:35.6 | Yamadaaa |
![]() | 01:41.6 | 0003 |
![]() | 02:10.5 | 1111112 |
![]() | 02:16.5 | pitixyu |
![]() | 02:22.1 | STAR |
![]() | 02:27.8 | shuuichi1023 |
![]() | 02:32.2 | miyotake |
| 11 | 02:32.6 | jtlujdu12354 |
| 12 | 02:33.3 | adateruma |
| 13 | 02:34.3 | nockJin |
| 14 | 02:37.3 | 0024 |
| 15 | 02:47.4 | Koukunkawaisugi |


Lv.












