B83階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B83階)
![]() | 41.0 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 44.2 | jtlujdu12354 |
![]() | 57.4 | nomuchan |
![]() | 57.5 | ookouchiyuya |
![]() | 01:02.0 | ULTRAMAN |
![]() | 01:04.7 | 0024 |
![]() | 01:16.3 | satsu9191 |
![]() | 01:17.3 | nockJin |
![]() | 01:18.1 | STAR |
![]() | 01:25.1 | 1111112 |
| 11 | 01:43.6 | NINJAggg |
| 12 | 01:58.7 | pitixyu |
| 13 | 02:15.5 | hellooo |
| 14 | 02:21.1 | 0345 |
| 15 | 02:22.3 | 0819 |















