B84階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B84階)
![]() | 30.7 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:02.7 | pekorasigure |
![]() | 01:08.3 | Koukunkawaisugi |
![]() | 01:10.2 | nockJin |
![]() | 01:13.3 | 1111112 |
![]() | 01:16.5 | Hyuga |
![]() | 01:19.6 | ULTRAMAN |
![]() | 01:24.4 | ookouchiyuya |
![]() | 01:32.6 | LisaS |
![]() | 01:35.6 | ZeKuRoMu |
| 11 | 01:36.5 | kimuchisou |
| 12 | 01:39.3 | NINJAggg |
| 13 | 02:11.6 | sousuke0024 |
| 14 | 02:26.3 | hellooo |
| 15 | 02:29.7 | 0345 |


Lv.












