B85階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B85階)
![]() | 01:04.5 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:19.9 | mugendai |
![]() | 01:35.4 | shuuichi1023 |
![]() | 01:45.8 | nockJin |
![]() | 01:51.9 | ookouchiyuya |
![]() | 02:09.4 | e21119043 |
![]() | 02:14.1 | wxwxwxwx |
![]() | 03:03.4 | ponnkikki |
![]() | 03:03.7 | TanakaT |
![]() | 04:10.2 | jtlujdu12354 |
| 11 | 04:10.5 | hellooo |
| 12 | 04:12.8 | helloooyuya |
| 13 | 04:30.3 | nomuchan |
| 14 | 04:33.2 | HinaAndo |
| 15 | 04:33.8 | honkimaji |


Lv.












