B88階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B88階)
![]() | 50.6 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:04.0 | ookouchiyuya |
![]() | 01:09.6 | AtsuID4 |
![]() | 01:11.6 | sksmr |
![]() | 01:12.4 | maayakun |
![]() | 01:15.7 | nockJin |
![]() | 01:18.1 | STAR |
![]() | 01:26.7 | ouworld888 |
![]() | 01:27.3 | ponnkikki |
![]() | 01:29.3 | auqioio |
| 11 | 01:31.1 | LisaS |
| 12 | 01:32.6 | miyotake |
| 13 | 01:47.8 | itoyu |
| 14 | 01:48.2 | jtlujdu12354 |
| 15 | 01:56.1 | iberutaru |















