B89階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B89階)
![]() | 58.6 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:27.5 | nockJin |
![]() | 01:51.2 | AtsuID4 |
![]() | 01:52.9 | oonishi |
![]() | 01:58.9 | nomuchan |
![]() | 02:07.5 | nanatomomo |
![]() | 02:08.8 | yuuaa |
![]() | 02:22.0 | ookouchiyuya |
![]() | 03:05.1 | ponnkikki |
![]() | 03:17.8 | ULTRAMAN |
| 11 | 03:19.9 | 0345 |
| 12 | 03:29.3 | TanakaT |
| 13 | 03:30.5 | mononofu |
| 14 | 03:34.1 | 0024 |
| 15 | 03:38.4 | iberutaru |


Lv.












