初級005
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級005
![]() | 11.2 | kenz |
|---|---|---|
![]() | 13.3 | raisu |
![]() | 14.8 | gensou |
![]() | 15.1 | 11111111 |
![]() | 15.8 | chibitaria3 |
![]() | 16.3 | iamgod |
![]() | 16.6 | mannzyu2 |
![]() | 16.8 | kiaaaa |
![]() | 17.3 | 00090 |
![]() | 17.4 | kinoko |
| 11 | 17.5 | nockJin |
| 12 | 17.8 | sibamaru |
| 13 | 17.8 | NNNAAAOOO0917 |
| 14 | 18.8 | 180177 |
| 15 | 18.8 | fukudaseiya |











