初級004
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級004
![]() | 13.2 | nockJin |
|---|---|---|
![]() | 13.9 | 11111111 |
![]() | 14.6 | fukudaseiya |
![]() | 15.9 | raisu |
![]() | 15.9 | nishikohei |
![]() | 17.2 | AtsuID4 |
![]() | 17.3 | mannzyu2 |
![]() | 17.5 | chibitaria3 |
![]() | 17.7 | 180177 |
![]() | 17.9 | aabbcc |
| 11 | 18.1 | gensou |
| 12 | 18.1 | Endoukou |
| 13 | 18.2 | KOUSEI |
| 14 | 18.6 | shuuichi3201 |
| 15 | 18.6 | nadagakuoku |











