初級003
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級003
![]() | 14.4 | fukudaseiya |
|---|---|---|
![]() | 17.0 | nishikohei |
![]() | 17.3 | 11111111 |
![]() | 17.5 | kakikukekosasiau |
![]() | 17.8 | KOUSEI |
![]() | 17.9 | raisu |
![]() | 18.1 | chibitaria3 |
![]() | 19.0 | kintakun |
![]() | 19.4 | mannzyu2 |
![]() | 19.8 | tanngek |
| 11 | 20.0 | scratch |
| 12 | 20.0 | j50720115 |
| 13 | 20.0 | AtsuID4 |
| 14 | 20.2 | nadagakuoku |
| 15 | 20.9 | iamgod |











