初級002
	| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 | 
| 初級ステージ | 100 | 100 | 
| 中級ステージ | 100 | 100 | 
| 上級ステージ | 120 | 100 | 
| EXステージ | 120 | 400 | 
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級002
![]()  | 13.8 | raisu | 
|---|---|---|
![]()  | 15.6 | nishikohei | 
![]()  | 15.9 | 11111111 | 
![]()  | 16.0 | fukudaseiya | 
![]()  | 16.2 | nockJin | 
![]()  | 16.5 | kinoko | 
![]()  | 17.7 | Unkown | 
![]()  | 17.9 | 180177 | 
![]()  | 18.5 | kusashi | 
![]()  | 18.5 | nadagakuoku | 
| 11 | 18.6 | chibitaria3 | 
| 12 | 18.7 | AtsuID4 | 
| 13 | 19.1 | Endoukou | 
| 14 | 19.3 | KOUSEI | 
| 15 | 19.9 | mannzyu | 











