初級001
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級001
![]() | 9.2 | kusashi |
|---|---|---|
![]() | 9.5 | raisu |
![]() | 9.6 | 11111111 |
![]() | 9.8 | kinoko |
![]() | 10.4 | Gliserum |
![]() | 10.7 | NNNAAAOOO0917 |
![]() | 10.9 | nishikohei |
![]() | 11.1 | mannzyu |
![]() | 11.1 | iamgod |
![]() | 11.5 | kintakun |
| 11 | 11.5 | fukudaseiya |
| 12 | 11.6 | nockJin |
| 13 | 11.8 | memetann |
| 14 | 11.9 | 00090 |
| 15 | 12.0 | 17021795 |











