全ユーザの最速タイム TOP50 (初級001)
| 9.2 | kusashi |
---|
| 9.5 | raisu |
---|
| 9.6 | 11111111 |
---|
| 9.8 | kinoko |
---|
| 10.4 | Gliserum |
---|
| 10.7 | NNNAAAOOO0917 |
---|
| 10.9 | nishikohei |
---|
| 11.1 | mannzyu |
---|
| 11.1 | iamgod |
---|
| 11.5 | kintakun |
---|
11 | 11.5 | fukudaseiya |
---|
12 | 11.6 | nockJin |
---|
13 | 11.8 | memetann |
---|
14 | 11.9 | 00090 |
---|
15 | 12.0 | 17021795 |
---|
16 | 12.1 | 0345 |
---|
17 | 12.2 | seima0201 |
---|
18 | 12.3 | tassan |
---|
19 | 12.4 | tetori |
---|
20 | 12.4 | chibitaria3 |
---|
21 | 12.5 | ix10 |
---|
22 | 12.5 | Endoukou |
---|
23 | 12.6 | sibamaru |
---|
24 | 12.8 | mannzyu2 |
---|
25 | 12.8 | Takuyayan |
---|
26 | 12.9 | jajajajaaj |
---|
27 | 13.0 | hosina |
---|
28 | 13.1 | nakayama0121 |
---|
29 | 13.2 | SHU0220 |
---|
30 | 13.2 | Renaissance |
---|
31 | 13.2 | fagott |
---|
32 | 13.3 | fantakick |
---|
33 | 13.3 | hahahahahahaunn |
---|
34 | 13.5 | 285286866 |
---|
35 | 13.5 | iiiiiiiiiee |
---|
36 | 13.6 | fukudaseiya2 |
---|
37 | 13.7 | koheinishi |
---|
38 | 13.8 | suzuki785 |
---|
39 | 13.8 | shishima |
---|
40 | 13.9 | shuuichi1023 |
---|
41 | 14.0 | yggdrasil3145 |
---|
42 | 14.0 | yokolove |
---|
43 | 14.0 | 2351 |
---|
44 | 14.0 | 201504229 |
---|
45 | 14.0 | wxwxwxwx |
---|
46 | 14.0 | tanituya |
---|
47 | 14.0 | nadagakuoku |
---|
48 | 14.1 | tiktok |
---|
49 | 14.1 | jucaaai |
---|
50 | 14.1 | moonLight |
---|
スペースウォー!
初級001 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ