全ユーザの最速タイム TOP50 (初級002)
| 13.8 | raisu |
---|
| 15.6 | nishikohei |
---|
| 15.9 | 11111111 |
---|
| 16.0 | fukudaseiya |
---|
| 16.2 | nockJin |
---|
| 16.5 | kinoko |
---|
| 17.7 | Unkown |
---|
| 17.9 | 180177 |
---|
| 18.5 | kusashi |
---|
| 18.5 | nadagakuoku |
---|
11 | 18.6 | chibitaria3 |
---|
12 | 18.7 | AtsuID4 |
---|
13 | 19.1 | Endoukou |
---|
14 | 19.3 | KOUSEI |
---|
15 | 19.9 | mannzyu |
---|
16 | 19.9 | sibamaru |
---|
17 | 19.9 | ijjjijjijjijij |
---|
18 | 20.2 | kakikukekosasiau |
---|
19 | 20.2 | kintakun |
---|
20 | 20.3 | gensou |
---|
21 | 20.3 | scratch |
---|
22 | 20.4 | towatowa3 |
---|
23 | 20.5 | mannzyu2 |
---|
24 | 20.5 | tatatelosu |
---|
25 | 21.0 | shougu |
---|
26 | 21.4 | jtlujdu12354 |
---|
27 | 22.0 | NNNAAAOOO0917 |
---|
28 | 22.1 | SHU0220 |
---|
29 | 22.2 | jaja |
---|
30 | 22.7 | jdtapdpm |
---|
31 | 22.8 | iamgod |
---|
32 | 23.1 | kaml |
---|
33 | 23.2 | 00090 |
---|
34 | 23.3 | dgso2895 |
---|
35 | 23.3 | chiffon |
---|
36 | 23.4 | yggdrasil3145 |
---|
37 | 23.5 | tanngek |
---|
38 | 23.5 | s095080 |
---|
39 | 23.5 | werfdrt |
---|
40 | 23.7 | apipa225 |
---|
41 | 23.7 | DAI1996 |
---|
42 | 23.8 | kenshirou |
---|
43 | 23.8 | furuworu |
---|
44 | 23.8 | meet |
---|
45 | 23.8 | 0120 |
---|
46 | 23.9 | iso49001 |
---|
47 | 23.9 | aiaiaiaiai |
---|
48 | 24.0 | mczp |
---|
49 | 24.1 | ucchi34 |
---|
50 | 24.1 | ka2don |
---|
スペースウォー!
初級002 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ