初級008
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級008
![]() | 13.8 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 16.6 | fukudaseiya |
![]() | 18.3 | 11111111 |
![]() | 21.6 | kakikukekosasiau |
![]() | 21.8 | 180177 |
![]() | 22.3 | KOUSEI |
![]() | 23.1 | chibitaria3 |
![]() | 23.9 | nockJin |
![]() | 24.6 | kokirara |
![]() | 25.0 | yattaaman |
| 11 | 28.0 | kintakun |
| 12 | 28.0 | nadagakuoku |
| 13 | 28.3 | Endoukou |
| 14 | 28.4 | tanngek |
| 15 | 28.7 | higashi2021 |











