初級009
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級009
![]() | 15.7 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 16.5 | kakikukekosasiau |
![]() | 16.9 | chibitaria3 |
![]() | 19.4 | 11111111 |
![]() | 19.7 | mannzyu2 |
![]() | 20.2 | 180177 |
![]() | 20.2 | nadagakuoku |
![]() | 20.5 | iamgod |
![]() | 20.9 | gensou |
![]() | 21.8 | Argon |
| 11 | 21.8 | nockJin |
| 12 | 23.7 | otakudesu |
| 13 | 24.9 | fukudaseiya |
| 14 | 25.1 | yaya |
| 15 | 26.8 | higashi2021 |











