初級010
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級010
![]() | 16.3 | fukudaseiya |
|---|---|---|
![]() | 17.6 | 11111111 |
![]() | 17.7 | raisu |
![]() | 18.7 | chibitaria3 |
![]() | 19.9 | 00090 |
![]() | 20.2 | nockJin |
![]() | 20.3 | 180177 |
![]() | 20.9 | nadagakuoku |
![]() | 21.1 | iamgod |
![]() | 22.3 | mannzyu2 |
| 11 | 22.7 | kintakun |
| 12 | 22.8 | gensou |
| 13 | 23.0 | 20170136 |
| 14 | 23.0 | shuuichi3201 |
| 15 | 23.4 | Endoukou |











