全ユーザの最速タイム TOP50 (初級010)
 | 16.3 | fukudaseiya |
|---|
 | 17.6 | 11111111 |
|---|
 | 17.7 | raisu |
|---|
 | 18.7 | chibitaria3 |
|---|
 | 19.9 | 00090 |
|---|
 | 20.2 | nockJin |
|---|
 | 20.3 | 180177 |
|---|
 | 20.9 | nadagakuoku |
|---|
 | 21.1 | iamgod |
|---|
 | 22.3 | mannzyu2 |
|---|
| 11 | 22.7 | kintakun |
|---|
| 12 | 22.8 | gensou |
|---|
| 13 | 23.0 | 20170136 |
|---|
| 14 | 23.0 | shuuichi3201 |
|---|
| 15 | 23.4 | Endoukou |
|---|
| 16 | 23.4 | zaql0 |
|---|
| 17 | 23.6 | kororonn7 |
|---|
| 18 | 23.7 | kakikukekosasiau |
|---|
| 19 | 24.1 | SHU0220 |
|---|
| 20 | 24.1 | yaya |
|---|
| 21 | 24.2 | tanngek |
|---|
| 22 | 24.3 | kokirara |
|---|
| 23 | 25.0 | zaqwsxcde |
|---|
| 24 | 25.4 | NNNAAAOOO0917 |
|---|
| 25 | 25.5 | koukun |
|---|
| 26 | 26.7 | towatowa3 |
|---|
| 27 | 27.4 | numeshi |
|---|
| 28 | 28.0 | rara22 |
|---|
| 29 | 28.2 | 1b18 |
|---|
| 30 | 28.2 | sigori |
|---|
| 31 | 28.4 | oniguratan |
|---|
| 32 | 28.6 | ibuki |
|---|
| 33 | 29.1 | NakaTasu32 |
|---|
| 34 | 29.4 | ARUR |
|---|
| 35 | 29.9 | ss190780 |
|---|
| 36 | 29.9 | touhoukami |
|---|
| 37 | 30.2 | tenten |
|---|
| 38 | 30.3 | kazuki0856 |
|---|
| 39 | 31.0 | h210173 |
|---|
| 40 | 31.2 | 2351 |
|---|
| 41 | 31.3 | xmoxpoop |
|---|
| 42 | 31.3 | urutoramantaiga |
|---|
| 43 | 31.7 | yamashu |
|---|
| 44 | 31.8 | apipa225 |
|---|
| 45 | 31.8 | tokyo |
|---|
| 46 | 31.8 | medellin |
|---|
| 47 | 31.9 | nazumunazumu |
|---|
| 48 | 32.1 | yggdrasil3145 |
|---|
| 49 | 32.1 | ouworld888 |
|---|
| 50 | 32.2 | Riohima |
|---|
スペースウォー!
初級010 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ