全ユーザの最速タイム TOP50 (初級011)
 | 15.3 | fukudaseiya |
|---|
 | 15.9 | 11111111 |
|---|
 | 17.0 | fukudaseiya2 |
|---|
 | 17.6 | 00090 |
|---|
 | 17.6 | Endoukou |
|---|
 | 19.7 | gensou |
|---|
 | 20.1 | 180177 |
|---|
 | 20.1 | nishikohei |
|---|
 | 20.3 | shuuichi3201 |
|---|
 | 20.3 | kiaaaa |
|---|
| 11 | 21.1 | nadagakuoku |
|---|
| 12 | 21.4 | pppppppppp0123 |
|---|
| 13 | 21.6 | mannzyu2 |
|---|
| 14 | 21.7 | jtlujdu12354 |
|---|
| 15 | 22.5 | kakikukekosasiau |
|---|
| 16 | 22.9 | nockJin |
|---|
| 17 | 23.0 | haruya |
|---|
| 18 | 23.7 | kintakun |
|---|
| 19 | 23.7 | zaqwsxcde |
|---|
| 20 | 24.1 | iamgod |
|---|
| 21 | 24.1 | scratch |
|---|
| 22 | 24.7 | peesoku |
|---|
| 23 | 24.8 | rara22 |
|---|
| 24 | 24.8 | Argon |
|---|
| 25 | 25.6 | kokirara |
|---|
| 26 | 26.3 | chibitaria3 |
|---|
| 27 | 26.3 | HINEZUMI |
|---|
| 28 | 26.3 | JohnnyM |
|---|
| 29 | 26.5 | kkkyyykkk1 |
|---|
| 30 | 26.5 | yaya |
|---|
| 31 | 26.9 | Siri |
|---|
| 32 | 28.3 | izamairu |
|---|
| 33 | 28.6 | AYA10 |
|---|
| 34 | 28.9 | numeshi |
|---|
| 35 | 28.9 | 0345 |
|---|
| 36 | 29.0 | koa317 |
|---|
| 37 | 29.4 | tanngek |
|---|
| 38 | 29.5 | love |
|---|
| 39 | 29.7 | taishi |
|---|
| 40 | 29.9 | tamanosuke |
|---|
| 41 | 30.0 | medellin |
|---|
| 42 | 30.1 | mhmqm |
|---|
| 43 | 30.3 | iuytre114 |
|---|
| 44 | 30.4 | wasdqe |
|---|
| 45 | 30.7 | towasaikou |
|---|
| 46 | 31.2 | ffff |
|---|
| 47 | 31.3 | chiwata |
|---|
| 48 | 31.3 | nanasiss |
|---|
| 49 | 31.7 | tateisirenn |
|---|
| 50 | 32.0 | aiaiaiaiai |
|---|
スペースウォー!
初級011 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ