初級017
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級017
![]() | 14.5 | fukudaseiya |
|---|---|---|
![]() | 14.6 | 11111111 |
![]() | 14.7 | shuuichi3201 |
![]() | 16.3 | raisu |
![]() | 16.4 | 285286866 |
![]() | 17.6 | Endoukou |
![]() | 17.9 | chibitaria3 |
![]() | 18.1 | gensou |
![]() | 18.7 | nadagakuoku |
![]() | 18.8 | gargen0094 |
| 11 | 19.1 | mannzyu2 |
| 12 | 19.1 | yaya |
| 13 | 20.2 | tanngek |
| 14 | 20.4 | iberutaru |
| 15 | 20.5 | imamurasyungo |











