初級018
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級018
![]() | 12.5 | chibitaria3 |
|---|---|---|
![]() | 13.1 | 11111111 |
![]() | 17.5 | Argon |
![]() | 18.3 | 285286866 |
![]() | 19.5 | nockJin |
![]() | 19.8 | mannzyu2 |
![]() | 20.3 | yaya |
![]() | 20.9 | maikuragatizei |
![]() | 21.5 | koukiti |
![]() | 21.7 | nadagakuoku |
| 11 | 21.8 | kintakun |
| 12 | 22.3 | iamgod |
| 13 | 22.5 | Endoukou |
| 14 | 22.9 | 180177 |
| 15 | 24.3 | haru3 |











