上級005
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 上級005
![]() | 13.5 | bokun |
|---|---|---|
![]() | 15.2 | raisu |
![]() | 15.4 | ARUR |
![]() | 17.6 | tobekun19 |
![]() | 18.0 | hamayarawa |
![]() | 18.0 | 11111111 |
![]() | 18.4 | chibitaria3 |
![]() | 18.6 | 90729135 |
![]() | 18.8 | 2351 |
![]() | 18.9 | haruya0410 |
| 11 | 19.8 | ffff |
| 12 | 19.9 | nadagakuoku |
| 13 | 20.1 | SoRaRu |
| 14 | 20.6 | kakikukekosasiau |
| 15 | 20.7 | yaya |











