上級004
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 上級004
![]() | 7.3 | ARUR |
|---|---|---|
![]() | 8.5 | Yoake |
![]() | 8.7 | rara22 |
![]() | 8.9 | 2351 |
![]() | 9.0 | kazuki0856 |
![]() | 9.1 | Ryunoshin |
![]() | 9.5 | gokiburi |
![]() | 10.3 | kinoko |
![]() | 10.6 | e51919010 |
![]() | 10.7 | raisu |
| 11 | 10.8 | Endoukou |
| 12 | 10.8 | 11111111 |
| 13 | 11.0 | chibitaria3 |
| 14 | 11.2 | 20150143 |
| 15 | 11.2 | goriratorou |











