全ユーザの最速タイム TOP50 (上級004)
| 7.3 | ARUR |
---|
| 8.5 | Yoake |
---|
| 8.7 | rara22 |
---|
| 8.9 | 2351 |
---|
| 9.0 | kazuki0856 |
---|
| 9.1 | Ryunoshin |
---|
| 9.5 | gokiburi |
---|
| 10.3 | kinoko |
---|
| 10.6 | e51919010 |
---|
| 10.7 | raisu |
---|
11 | 10.8 | Endoukou |
---|
12 | 10.8 | 11111111 |
---|
13 | 11.0 | chibitaria3 |
---|
14 | 11.2 | 20150143 |
---|
15 | 11.2 | goriratorou |
---|
16 | 12.1 | nockJin |
---|
17 | 12.2 | axtutunn |
---|
18 | 12.3 | numeshi |
---|
19 | 12.4 | kintakun |
---|
20 | 12.5 | katuomaguro |
---|
21 | 12.5 | asahiaaaa |
---|
22 | 12.6 | gensou |
---|
23 | 12.8 | shuuichi3201 |
---|
24 | 13.1 | vygyyggbh |
---|
25 | 13.2 | blue |
---|
26 | 13.3 | e51919041 |
---|
27 | 13.5 | haru3 |
---|
28 | 13.7 | hamayarawa |
---|
29 | 13.7 | qwert |
---|
30 | 14.0 | nadagakuoku |
---|
31 | 14.1 | skurabatakeiidhi |
---|
32 | 14.6 | 20syou |
---|
33 | 14.7 | playhash |
---|
34 | 14.7 | kkkkrtgy |
---|
35 | 14.8 | ix10 |
---|
36 | 14.9 | MaTuOKaIYORi |
---|
37 | 14.9 | kororonn7 |
---|
38 | 15.1 | same |
---|
39 | 15.5 | dkdkdk |
---|
40 | 15.6 | 17021795 |
---|
41 | 15.6 | naomasa |
---|
42 | 15.6 | rukiokada |
---|
43 | 15.9 | RENGE |
---|
44 | 15.9 | absdefghijklmn |
---|
45 | 15.9 | j90421052 |
---|
46 | 16.0 | asako |
---|
47 | 16.3 | yosidayukiko |
---|
48 | 16.3 | Youtubedayo |
---|
49 | 16.4 | kokirara |
---|
50 | 16.4 | tobekun |
---|
スペースウォー!
上級004 プレイ画面へ