全ユーザの最速タイム TOP50 (上級003)
 | 23.8 | raisu |
|---|
 | 34.0 | chibitaria3 |
|---|
 | 36.6 | nadagakuoku |
|---|
 | 37.1 | bokun |
|---|
 | 37.9 | pithoak |
|---|
 | 38.6 | 11111111 |
|---|
 | 38.8 | itoyu |
|---|
 | 40.8 | nockJin |
|---|
 | 41.6 | yaya |
|---|
 | 41.7 | rara22 |
|---|
| 11 | 46.2 | sizueizawa |
|---|
| 12 | 48.3 | shuuichi3201 |
|---|
| 13 | 49.1 | scratch |
|---|
| 14 | 53.0 | gensou |
|---|
| 15 | 54.4 | playhash |
|---|
| 16 | 55.3 | tanngek |
|---|
| 17 | 56.6 | iamgod |
|---|
| 18 | 57.7 | Argon |
|---|
| 19 | 58.3 | 20150143 |
|---|
| 20 | 01:00.3 | gthonslru |
|---|
| 21 | 01:04.4 | 180177 |
|---|
| 22 | 01:10.0 | dtdtdtdtdt |
|---|
| 23 | 01:11.6 | love |
|---|
| 24 | 01:14.7 | shakeben |
|---|
| 25 | 01:14.9 | abce |
|---|
| 26 | 01:17.6 | 2020107 |
|---|
| 27 | 01:27.4 | aikawa |
|---|
| 28 | 01:28.2 | funyopon |
|---|
| 29 | 01:30.9 | kyu10 |
|---|
| 30 | 01:38.2 | tekeew |
|---|
| 31 | 02:12.0 | skurabatakeiidhi |
|---|
| 32 | 02:13.3 | ojjly |
|---|
| 33 | 02:14.3 | mannzyu2 |
|---|
| 34 | 02:15.0 | goriratorou |
|---|
| 35 | 02:15.1 | kakikukekosasiau |
|---|
| 36 | 02:15.9 | otakedesu |
|---|
| 37 | 02:16.8 | tokyo |
|---|
| 38 | 02:17.0 | 2qq2qq2 |
|---|
| 39 | 02:17.7 | NEKOMARU0809 |
|---|
| 40 | 02:19.9 | t08022001121 |
|---|
| 41 | 02:20.6 | Youtubedayo |
|---|
| 42 | 02:21.2 | jucaaai |
|---|
| 43 | 02:21.7 | fukudaseiya |
|---|
| 44 | 02:22.9 | asanoiiii |
|---|
| 45 | 02:23.4 | moriokagenn |
|---|
| 46 | 02:23.5 | kintakun |
|---|
| 47 | 02:24.1 | yamadaro |
|---|
| 48 | 02:24.4 | haru3 |
|---|
| 49 | 02:24.5 | kazuki0856 |
|---|
| 50 | 02:24.6 | imak |
|---|
スペースウォー!
上級003 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ