上級008
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 上級008
![]() | 3.3 | axtutunn |
|---|---|---|
![]() | 3.6 | katuomaguro |
![]() | 4.2 | nazumunazumu |
![]() | 4.3 | raisu |
![]() | 4.5 | 11111111 |
![]() | 4.6 | ARUR |
![]() | 4.6 | qwqqwq |
![]() | 4.8 | numeshi |
![]() | 4.9 | kokirara |
![]() | 5.2 | 00090 |
| 11 | 5.2 | kakikukekosasiau |
| 12 | 5.3 | shuuichi3201 |
| 13 | 5.4 | yousansan |
| 14 | 5.4 | kkkkrtgy |
| 15 | 5.5 | 17021795 |











