上級009
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 上級009
![]() | 6.7 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 7.0 | chibitaria3 |
![]() | 7.7 | blue |
![]() | 7.8 | 11111111 |
![]() | 8.4 | ix10 |
![]() | 8.4 | yaya |
![]() | 8.7 | playhash |
![]() | 10.2 | love |
![]() | 10.2 | yggdrasil3145 |
![]() | 10.8 | akatyann |
| 11 | 11.1 | numeshi |
| 12 | 11.5 | 20150143 |
| 13 | 11.8 | mannzyu |
| 14 | 11.9 | kazuki0856 |
| 15 | 12.0 | kinoko |











