上級015
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 上級015
![]() | 12.1 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 13.9 | 11111111 |
![]() | 16.8 | numeshi |
![]() | 16.9 | yaya |
![]() | 17.0 | kazuki0856 |
![]() | 17.5 | takkaponn |
![]() | 17.9 | ix10 |
![]() | 18.0 | YamadaTarako |
![]() | 18.5 | dsinnopy |
![]() | 19.6 | 00090 |
| 11 | 20.8 | playhash |
| 12 | 21.5 | henry |
| 13 | 22.2 | chibitaria3 |
| 14 | 22.3 | rara22 |
| 15 | 22.7 | ZeKuRoMu |











