上級016
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 上級016
![]() | 23.0 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 27.6 | chibitaria3 |
![]() | 33.1 | ix10 |
![]() | 37.6 | mannzyu |
![]() | 39.3 | wasdqe |
![]() | 40.2 | kazuki0856 |
![]() | 41.3 | absdefghijklmn |
![]() | 42.7 | rara22 |
![]() | 43.2 | playhash |
![]() | 43.9 | 11111111 |
| 11 | 44.3 | Argon |
| 12 | 44.4 | 2351 |
| 13 | 45.8 | pitixyu |
| 14 | 47.0 | itoyu |
| 15 | 47.6 | 180177 |











