EX002
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 EX002
![]() | 9.4 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 18.1 | chibitaria3 |
![]() | 22.6 | nadagakuoku |
![]() | 23.2 | abce |
![]() | 25.4 | yaya |
![]() | 26.1 | 180177 |
![]() | 26.2 | j10119134 |
![]() | 26.5 | 11111111 |
![]() | 27.5 | rara22 |
![]() | 27.8 | kinoko |
| 11 | 28.0 | poiey |
| 12 | 30.7 | Argon |
| 13 | 30.8 | sizueizawa |
| 14 | 33.8 | gensou |
| 15 | 34.8 | numeshi |











