全ユーザの最速タイム TOP50 (EX002)
 | 9.4 | raisu |
|---|
 | 18.1 | chibitaria3 |
|---|
 | 22.6 | nadagakuoku |
|---|
 | 23.2 | abce |
|---|
 | 25.4 | yaya |
|---|
 | 26.1 | 180177 |
|---|
 | 26.2 | j10119134 |
|---|
 | 26.5 | 11111111 |
|---|
 | 27.5 | rara22 |
|---|
 | 27.8 | kinoko |
|---|
| 11 | 28.0 | poiey |
|---|
| 12 | 30.7 | Argon |
|---|
| 13 | 30.8 | sizueizawa |
|---|
| 14 | 33.8 | gensou |
|---|
| 15 | 34.8 | numeshi |
|---|
| 16 | 34.9 | Siri |
|---|
| 17 | 38.9 | funyopon |
|---|
| 18 | 39.4 | aikawa |
|---|
| 19 | 42.1 | warawara |
|---|
| 20 | 45.5 | moriokagenn |
|---|
| 21 | 01:01.6 | gistb |
|---|
| 22 | 01:24.9 | ikegamishin |
|---|
| 23 | 01:31.2 | tekeew |
|---|
| 24 | 01:48.8 | mannzyu |
|---|
| 25 | 01:50.1 | yggdrasil3145 |
|---|
| 26 | 01:51.5 | ogisann |
|---|
| 27 | 01:55.8 | annrisaakito |
|---|
| 28 | 01:56.5 | kkkyyykkk1 |
|---|
| 29 | 01:56.8 | yamashu |
|---|
| 30 | 01:57.2 | tokyo |
|---|
| 31 | 01:58.0 | Unkown |
|---|
| 32 | 01:58.9 | maikuragatizei |
|---|
| 33 | 02:00.5 | kinopio |
|---|
| 34 | 02:00.7 | sutaminatarou |
|---|
| 35 | 02:01.6 | ucchi34 |
|---|
| 36 | 02:01.6 | s095080 |
|---|
| 37 | 02:02.1 | hanekou |
|---|
| 38 | 02:02.2 | moonLight |
|---|
| 39 | 02:02.7 | yuicoon |
|---|
| 40 | 02:02.9 | 194202Yt |
|---|
| 41 | 02:03.8 | gokiburi |
|---|
| 42 | 02:03.9 | soso |
|---|
| 43 | 02:05.6 | mutenbara |
|---|
| 44 | 02:06.0 | chiwata |
|---|
| 45 | 02:07.1 | GenHoshino |
|---|
| 46 | 02:08.9 | mmmm |
|---|
| 47 | 02:11.1 | shinkoube1 |
|---|
| 48 | 02:17.4 | furuworu |
|---|
| 49 | 02:21.1 | isobehitoshi |
|---|
| 50 | 02:25.6 | banana |
|---|
スペースウォー!
EX002 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ