全ユーザの最速タイム TOP50 (EX001)
 | 8.7 | raisu |
|---|
 | 15.7 | kazuki0856 |
|---|
 | 16.4 | sizueizawa |
|---|
 | 18.0 | yamadaro |
|---|
 | 19.0 | numeshi |
|---|
 | 19.1 | rara22 |
|---|
 | 19.3 | blue |
|---|
 | 19.9 | gensou |
|---|
 | 20.3 | gokiburi |
|---|
 | 21.1 | yggdrasil3145 |
|---|
| 11 | 21.1 | chibitaria3 |
|---|
| 12 | 22.0 | playhash |
|---|
| 13 | 22.2 | yaya |
|---|
| 14 | 22.3 | zaqwsxcde |
|---|
| 15 | 22.5 | 2351 |
|---|
| 16 | 22.6 | nakayama0121 |
|---|
| 17 | 22.8 | dakgmdjpj |
|---|
| 18 | 23.9 | kkkyyykkk1 |
|---|
| 19 | 24.9 | 20150143 |
|---|
| 20 | 25.3 | love |
|---|
| 21 | 25.5 | 2020107 |
|---|
| 22 | 25.5 | 11111111 |
|---|
| 23 | 27.0 | 20170027 |
|---|
| 24 | 27.4 | st031020 |
|---|
| 25 | 27.5 | iberutaru |
|---|
| 26 | 27.7 | nockJin |
|---|
| 27 | 28.3 | 285286866 |
|---|
| 28 | 28.5 | e21119043 |
|---|
| 29 | 28.6 | kkkkrtgy |
|---|
| 30 | 28.7 | Argon |
|---|
| 31 | 28.7 | absdefghijklmn |
|---|
| 32 | 28.7 | nadagakuoku |
|---|
| 33 | 29.0 | aaaa |
|---|
| 34 | 29.1 | saoa |
|---|
| 35 | 29.2 | abce |
|---|
| 36 | 29.2 | dkdkdk |
|---|
| 37 | 29.3 | tanngek |
|---|
| 38 | 29.5 | annrisaakito |
|---|
| 39 | 30.0 | moti |
|---|
| 40 | 30.0 | igariku |
|---|
| 41 | 30.8 | mrkondo |
|---|
| 42 | 31.0 | katuomaguro |
|---|
| 43 | 31.1 | kaml |
|---|
| 44 | 31.5 | 20syou |
|---|
| 45 | 31.5 | kametann |
|---|
| 46 | 31.7 | 180177 |
|---|
| 47 | 31.7 | ogisann |
|---|
| 48 | 31.9 | aooni |
|---|
| 49 | 33.3 | mgscj |
|---|
| 50 | 33.3 | MaTuOKaIYORi |
|---|
スペースウォー!
EX001 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ