EX006
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 EX006
![]() | 10.7 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 16.4 | mannzyu |
![]() | 20.9 | haruya0410 |
![]() | 24.6 | annrisaakito |
![]() | 25.3 | 00090 |
![]() | 25.4 | 2351 |
![]() | 30.6 | yggdrasil3145 |
![]() | 30.6 | j90421052 |
![]() | 30.9 | kinoko |
![]() | 31.7 | numeshi |
| 11 | 33.1 | chibitaria3 |
| 12 | 33.9 | 180177 |
| 13 | 39.1 | yaya |
| 14 | 39.4 | AtsuID4 |
| 15 | 39.7 | gensou |











