全ユーザの最速タイム TOP50 (EX006)
 | 10.7 | raisu |
|---|
 | 16.4 | mannzyu |
|---|
 | 20.9 | haruya0410 |
|---|
 | 24.6 | annrisaakito |
|---|
 | 25.3 | 00090 |
|---|
 | 25.4 | 2351 |
|---|
 | 30.6 | yggdrasil3145 |
|---|
 | 30.6 | j90421052 |
|---|
 | 30.9 | kinoko |
|---|
 | 31.7 | numeshi |
|---|
| 11 | 33.1 | chibitaria3 |
|---|
| 12 | 33.9 | 180177 |
|---|
| 13 | 39.1 | yaya |
|---|
| 14 | 39.4 | AtsuID4 |
|---|
| 15 | 39.7 | gensou |
|---|
| 16 | 41.1 | 216286 |
|---|
| 17 | 44.2 | rara22 |
|---|
| 18 | 45.0 | 285286866 |
|---|
| 19 | 47.7 | gthonslru |
|---|
| 20 | 49.0 | isobehitoshi |
|---|
| 21 | 58.9 | yuicoon |
|---|
| 22 | 01:07.3 | henry |
|---|
| 23 | 01:49.0 | tanngek |
|---|
| 24 | 01:53.7 | wasdqe |
|---|
| 25 | 01:57.7 | 11111111 |
|---|
| 26 | 01:57.9 | 20150117 |
|---|
| 27 | 02:03.6 | gemuzu |
|---|
| 28 | 02:09.6 | ibuki |
|---|
| 29 | 02:12.4 | haru3 |
|---|
| 30 | 02:12.6 | inami |
|---|
| 31 | 02:13.0 | mrkondo |
|---|
| 32 | 02:14.1 | tamanosuke |
|---|
| 33 | 02:14.2 | gokiburi |
|---|
| 34 | 02:14.2 | j50720115 |
|---|
| 35 | 02:15.5 | nekomaruT |
|---|
| 36 | 02:15.8 | kororonn7 |
|---|
| 37 | 02:16.4 | kametann |
|---|
| 38 | 02:18.6 | towatowa3 |
|---|
| 39 | 02:19.6 | kkkyyykkk1 |
|---|
| 40 | 02:21.6 | kimuchisou |
|---|
| 41 | 02:30.8 | puzzle |
|---|
| 42 | 02:46.0 | 12345678909876 |
|---|
| 43 | 02:49.2 | shinkoube1 |
|---|
| 44 | 02:51.1 | tokyo |
|---|
| 45 | 02:55.3 | 2qq2qq2 |
|---|
| 46 | 02:58.1 | jucaaai |
|---|
| 47 | 02:59.4 | kenkouota |
|---|
| 48 | 03:12.8 | tadanohiromicho |
|---|
| 49 | 03:29.7 | 17021795 |
|---|
| 50 | 03:29.8 | akatyann |
|---|
スペースウォー!
EX006 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ