Falling Blocks 85Intermediate-010








![]() | 9,240 | enjw |
|---|---|---|
![]() | 7,514 | sacrifice |
![]() | 7,244 | ramuna |
| 4 | 6,756 | aaaa |
| 5 | 6,719 | obepiyo |
| 6 | 6,510 | zooman |
| 7 | 6,492 | 0825higuchi |
| 8 | 6,285 | 12345k |
| 9 | 6,250 | saisai |
| 10 | 6,099 | Turuturu |
| 11 | 6,036 | 29udon |
| 12 | 6,027 | eijoTetrisArmy |
| 13 | 5,993 | 45285471 |
| 14 | 5,978 | sstf |
| 15 | 5,964 | gasu |
| 16 | 5,951 | roto |
| 17 | 5,905 | shogi |
| 18 | 5,825 | blue |
| 19 | 5,754 | 194202Yt |
| 20 | 5,550 | shine |
| 21 | 5,506 | gjgjgj |
| 22 | 5,485 | mmoomm |
| 23 | 5,380 | honoka |
| 24 | 5,349 | haruw |
| 25 | 5,215 | 9090 |
| 26 | 5,213 | adbj |
| 27 | 5,177 | 180177 |
| 28 | 5,069 | rise3590 |
| 29 | 5,052 | nadagakuoku |
| 30 | 5,050 | akasa |
| 31 | 5,044 | 20051016 |
| 32 | 5,022 | kyoka46 |
| 33 | 4,993 | taihou |
| 34 | 4,945 | daburyujg |
| 35 | 4,943 | aikawa |
| 36 | 4,912 | zcbmad |
| 37 | 4,892 | teman8585 |
| 38 | 4,885 | sorasan |
| 39 | 4,879 | yuumakuga |
| 40 | 4,875 | EArinuking |
| 41 | 4,872 | mioko |
| 42 | 4,869 | takuhaha |
| 43 | 4,855 | curan |
| 44 | 4,852 | Tomoya0214 |
| 45 | 4,843 | 0kaito |
| 46 | 4,833 | chocolate |
| 47 | 4,832 | oneo |
| 48 | 4,830 | cherry0809 |
| 49 | 4,809 | 2098 |
| 50 | 4,809 | masayosh1 |


