B93階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B93階)
![]() | 01:03.2 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:15.4 | ookouchiyuya |
![]() | 01:15.7 | ookouti |
![]() | 01:23.7 | kimuchisou |
![]() | 01:31.9 | ULTRAMAN |
![]() | 01:36.2 | helloooyuya |
![]() | 01:36.3 | ponnkikki |
![]() | 01:36.9 | MiuraDaichi |
![]() | 01:38.1 | Yamadaaa |
![]() | 01:48.1 | YamadaTaiti |
| 11 | 01:54.3 | nanatomomo |
| 12 | 01:56.7 | nockJin |
| 13 | 02:00.8 | Aoikun |
| 14 | 02:42.5 | hellooo |
| 15 | 03:00.8 | maayakun |


Lv.












