Settings
Loading...
Lv. 1 score000000000 |
|---|
TOP3 / Beginner-018
![]() | 22,409 | saisai |
|---|---|---|
![]() | 18,509 | aabbccddeeff123 |
![]() | 18,400 | abcdefg12345abc |
High Score Ranking
(Beginner-018)
![]() | 22,409 | saisai |
|---|---|---|
![]() | 18,509 | aabbccddeeff123 |
![]() | 18,400 | abcdefg12345abc |
| 4 | 18,242 | ajttja |
| 5 | 18,167 | 123456789abcdef |
| 6 | 17,886 | hnmd |
| 7 | 17,742 | enjw |
| 8 | 16,431 | wtqtmwtpgtw |
| 9 | 16,394 | shjr |
| 10 | 16,265 | gjmgjmgjm |
| 11 | 16,203 | ptxtqtxtp |
| 12 | 16,150 | turu |
| 13 | 16,105 | pjejqjejp |
| 14 | 16,078 | ptw789ptw789 |
| 15 | 16,001 | aaaaadddddggggg |
About Beginner-018
There are 5 shapes of blocks that falls in Beginner-018 (Falling Blocks 85), as follows.





All of these blocks appear with equal probability.








