Settings
Loading...
Lv. 1 score000000000 |
---|
TOP3 / Beginner-018
![]() | 22,409 | saisai |
---|---|---|
![]() | 18,400 | abcdefg12345abc |
![]() | 17,886 | hnmd |
High Score Ranking
(Beginner-018)
![]() | 22,409 | saisai |
---|---|---|
![]() | 18,400 | abcdefg12345abc |
![]() | 17,886 | hnmd |
4 | 17,630 | abcde12345 |
5 | 17,034 | 123456789abcdef |
6 | 16,394 | shjr |
7 | 16,150 | turu |
8 | 14,473 | 180177 |
9 | 14,358 | Abbb |
10 | 14,111 | shake |
11 | 14,064 | eijoTetrisArmy |
12 | 13,829 | Turuturu |
13 | 12,706 | mikanmikanmikan |
14 | 11,706 | Aoikun |
15 | 11,666 | zooman |
About Beginner-018
There are 5 shapes of blocks that falls in Beginner-018 (Falling Blocks 85), as follows.
All of these blocks appear with equal probability.
