MISSION Clear a total of 7 lines
| Time Limit : | 1 min |
|---|---|
| Point Consumption : | None |
![]() | 10.7 | kenz |
|---|---|---|
![]() | 12.6 | nazumunazumu |
![]() | 13.2 | tetris0011 |
| 4 | 13.3 | daburyujg |
| 5 | 13.7 | japanasu |
| 6 | 13.8 | shogi |
| 7 | 13.9 | yaya |
| 8 | 14.0 | taihou |
| 9 | 14.5 | yukkuripannzii |
| 10 | 14.9 | rara22 |
| 11 | 15.1 | Siri |
| 12 | 15.3 | chiffon |
| 13 | 15.9 | nockJin |
| 14 | 15.9 | 42544149 |
| 15 | 16.2 | aiuoe |
| 16 | 16.6 | Kitachan0310 |
| 17 | 16.7 | sola111 |
| 18 | 16.8 | shuuichi3201 |
| 19 | 17.1 | sibatasousuke |
| 20 | 17.3 | paru22 |
| 21 | 17.4 | MILKhj |
| 22 | 17.7 | hondatubasa |
| 23 | 18.0 | itoyu |
| 24 | 18.4 | yamadataro2 |
| 25 | 18.6 | shjr |
| 26 | 18.8 | kkkyyykkk1 |
| 27 | 18.8 | tetris42 |
| 28 | 18.9 | shuuichi1023 |
| 29 | 19.2 | otuyu |
| 30 | 19.3 | ohta |
| 31 | 19.3 | MILKam |
| 32 | 19.3 | akua7 |
| 33 | 19.5 | hasei |
| 34 | 19.8 | tennnomikasa |
| 35 | 19.8 | sacrifice |
| 36 | 20.3 | Elizabeth |
| 37 | 20.5 | haaaag |
| 38 | 20.6 | 9071333 |
| 39 | 20.8 | seimotokoto |
| 40 | 21.0 | mioko |
| 41 | 21.0 | gensou |
| 42 | 21.0 | inutoneko |
| 43 | 21.0 | sekinen |
| 44 | 21.1 | LegenD |
| 45 | 21.2 | tyatyatya |
| 46 | 21.2 | peroperoame |
| 47 | 21.3 | koutakun |
| 48 | 21.4 | ikikik |
| 49 | 21.4 | ddafsss |
| 50 | 21.4 | scratch |


