MISSION Clear all blocks above the yellow line
| Time Limit : | 1 min 10 sec |
|---|---|
| Point Consumption : | None |
![]() | 4.8 | rushia |
|---|---|---|
![]() | 8.6 | daburyujg |
![]() | 10.1 | nazumunazumu |
| 4 | 11.4 | zooman |
| 5 | 11.7 | tennnomikasa |
| 6 | 11.8 | ryuu11 |
| 7 | 12.0 | taihou |
| 8 | 13.2 | 42544149 |
| 9 | 13.3 | yoonwi |
| 10 | 13.6 | oyayuta |
| 11 | 13.9 | shuuichi3201 |
| 12 | 14.0 | izawasizue |
| 13 | 14.1 | rara22 |
| 14 | 14.7 | sotyan |
| 15 | 14.9 | tigadiru |
| 16 | 15.1 | shogi |
| 17 | 15.6 | beem |
| 18 | 16.0 | yaya |
| 19 | 16.6 | ohta |
| 20 | 16.9 | setagaya |
| 21 | 17.2 | tange |
| 22 | 17.3 | suzuki785 |
| 23 | 17.3 | azertyuiop |
| 24 | 17.4 | yamadai |
| 25 | 17.6 | Siri |
| 26 | 17.7 | iiiiiiiiia |
| 27 | 17.8 | paru22 |
| 28 | 18.2 | kako12354 |
| 29 | 18.3 | kirarincyo |
| 30 | 18.4 | shake |
| 31 | 18.4 | adamo |
| 32 | 18.5 | arimayuuhi |
| 33 | 18.7 | kkkyyykkk1 |
| 34 | 19.1 | 197313 |
| 35 | 19.6 | irohasusuki |
| 36 | 19.9 | sola111 |
| 37 | 20.1 | manami0116 |
| 38 | 20.1 | kakigooo |
| 39 | 20.3 | gokiburi |
| 40 | 20.4 | sizueizawa |
| 41 | 20.5 | tanngekww |
| 42 | 20.6 | pekoino |
| 43 | 20.7 | sacrifice |
| 44 | 20.9 | NNNAAAOOO0917 |
| 45 | 21.1 | altjjpmpk |
| 46 | 21.2 | aaaaaaaa |
| 47 | 21.8 | seimotokoto |
| 48 | 21.9 | btsenhypen |
| 49 | 22.0 | 100god |
| 50 | 22.0 | ichidayo |


